Competencias funcionales y unidades de competencia del Asistente Contable
APARTADO | C O M P E T E N C I A S | VALORACION |
A- REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES CONTABLES DE LA EMPRESA: | · ARCHIVAR DOCUMENTOS | |
v ORDENAR DOCUMENTOS | ||
v DIGITAR DOCUMENTOS CONTABLES | ||
v ELABORAR DOCUMENTOS CONTABLES | ||
v REVISAR DOCUMENTOS | ||
B- CONTROL DEL FLUJO DE EFECTIVO: | v MANEJAR CAJA CHICA | |
v ACTUALIZAR LA DISPONIBILIDAD BANCARIA | ||
v HACER ARQUEOS DE CAJA CHICA | ||
v HACER CORTE DE CAJA | ||
v REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS | ||
C- CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES: | v INSCRIBIR BALANCES GENERALES EN EL REGISTRO DE COMERCIO | |
v SOLICITAR RENOVACION DE LA MATRICULA DE COMERCIO | ||
v REALIZAR TRAMITES PARA LA MATRICULA DE COMERCIO | ||
v `PAGAR RETENCIONES DE PERSONAL (F.S.V., BANCOS, PROCURADURIA Y OTROS) | ||
v HACER CAMBIOS EN PLANILLAS DEL ISSS | ||
v ELABORAR DECLARACIONES DE PAGO A CUENTA | ||
v ELABORAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDA | ||
v ELABORAR PLANILLAS DEL ISSS | ||
v LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE TODAS LAS OPERACIONES RELATIVAS AL IVA | ||
v ELABORACION DE DECLARACION DE IVA | ||
v ELABORACION DE PLANILLAS DEPAGO DE SALARIOS | ||
v ELABORAR DECLARACION MUNICIPAL ANUAL | ||
v REALIZAR INFORME ANUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||
v CALCULAR LAS PRESTACIONES LABORALES | ||
v ELABORAR DECLARACION DE RENTA | ||
v INSCRIBIR EMPRESAS ANTE INSTANCIAS RESPECTIVAS | ||
D- CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO: | v EFECTUAR INVENTARIO FISICO DE MERCADERIA | |
v REGISTRAR MOVIMIENTOS EN HOJAS KARDEX | ||
v LLEVAR CONTROL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||
v LLEVAR CONTROL DE MATERIA PRIMA | ||
v LLEVAR CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO | ||
v LLEVAR CONTROL DE COSTOS DE MERCADERIA | ||
v LLEVAR CONTROL DE REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | ||
v CONTROLAR REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS | ||
v REALIZAR CONTROL DE MATERIAL O MERCADERIA OBSOLETA | ||
v CONTROLAR LA FLUCTUACION DE INVENTARIO | ||
v ELABORAR ESTADOS DE COSTO DE PRODUCCION | ||
· ELABORAR ESTADO DE COSTO DE LO VENDIDO | ||
E- CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR: | v REVISAR HISTORIAL DE LOS CLIENTES | |
v CLASIFICAR A CLIENTES DE ACUERDO A SU RECORD DE CRÈDITO (A,B,C, ETC) | ||
v REALIZAR CONTROL DE CLIENTES POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS | ||
v LLEVAR UN CONTROL DE LOS CLIENTES MOROSOS | ||
v CONTROLAR LAS REBAJAS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS | ||
v APLICAR POLITICAS DE COBRO PARA CLIENTES MOROSOS | ||
v ESTIMAR EL MONTO DE CUENTAS INCOBRABLES | ||
v REALIZAR ARQUEOS A CARTERA DE CLIENTES | ||
v CONFIRMAR SALDOS DE CLIENTES | ||
v REALIZAR CÀLCULO DE INTERESES POR MORA | ||
v DEPURAR CUENTA | ||
F- CONTROL DE ACTIVOS FIJOS: | v REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO, POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO | |
v LLEVAR EL CONTROL DEL ACTIVO FIJO POR DEPARTAMENTO O UNIDADES | ||
v COTEJAR INVENTARIO FISICO CON REGISTROS CONTABLES | ||
v LLEVAR CONTROL DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO | ||
v ELABORAR TABLA DE AMORTIZACIÒN | ||
v ELABORAR CUADRO PARA EL CONTROL DE LA DEPRECIACION. | ||
v ACTUALIZAR EL ACTIVO FIJO (ELIMINAR O REVALUARLO) | ||
v CONTROLAR LOS ACTIVOS INTANGIBLES | ||
v CONTROLAR LAS INVERSIONES PERMANENTES | ||
G- CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR: | v REVISAR CUADRO DE PROVEEDORES | |
v CLASIFICAR PERIODO DE CREDITO PROPORCIONADO POR CADA PROVEEDOR | ||
v CONTROLAR LAS REBAJAS, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE COMPRAS | ||
v APLICAR POLITICAS DE PAGOS A PROVEEDORES | ||
v RECLASIFICAR EN EL PASIVO CIRCULANTE EL MONTO QUE SE PAGARA DEL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL SIGUIENTE AÑO | ||
H- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS: | v COMPARAR SALDOS DE PERIODO CON PERIODOS ANTERIORES | |
v COMPARAR LOS RESULTADOS CONTROLAR LO PRESUPUESTADO | ||
v ELABORAR ESTADISTICAS DE VENTAS, PRODUCCION, ETC | ||
v APLICAR RAZONES FINANCIERAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS | ||
v ELABORAR INFORMES DE ANÀLISIS FINANCIEROS | ||
v ELABORAR PRESUPUESTO | ||
I- CONTROL DE LAS INVERSIONES: | v DETERMINAR LA CANTIDAD A INVERTIR | |
v CLASIFICAR DOCUMENTOS DE RESPALDO | ||
v CONTROLAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS TITULOS VALORES | ||
v CONTROLAR LAS FUNCIONES EN EL MERCADO | ||
J- MANEJO Y EQUIPO DE COMPUTACION: | v MANEJO BASICO DE EQUIPO DE COMPUTACION(SISTEMAS OPERATIVOS) | |
v CONOCIMIENTOS BASICOS DEL PROGRAMA MICROSOFT WORD | ||
v CONOCIMIENTOS BASICOS DEL PROGRAMA MICROSOFT EXCEL | ||
v CONOCIMIENTOS BASICOS DEL PROGRAMA MICROSOFT POWER POINT |
esta muy interesante el blog.....
ResponderEliminar